Bewegende bed biofilmreaktor (MBBR)

Kort beskrywing:

Bewegende bed biofilmreaktor (kort vir MBBR) is 'n soort nuwe biofilmreaktor met hoë doeltreffendheid, sterk laaivermoë, hoë behandelingsdoeltreffendheid, slykveroudering, minder oorblywende slyk, stikstof- en fosforverwyderingseffek is goed, geen slykuitbreiding nie, en word wyd in die buiteland gebruik; biologiese gesuspendeerde vulstof is 'n kernkomponent van die MBBR-proses; die ontwikkeling, produksie van hoë aktiwiteit van gesuspendeerde pakking is om die effektiewe werking van die MBBR-proses te verseker.


Produkbesonderhede

Produk-etikette

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spesifikasie mm Diameter 12 × 9 mm Diameter 11 × 7 mm Diameter 10 × 7 mm Diameter 16 × 10 mm Diameter 25 × 12 mm
Gatnommers pek 4 4 5 6 19
Doeltreffende oppervlak m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Digtheid g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Verpakkingsnommers stuks/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porositeit % >85 >85 >85 >85 >90
Dosisverhouding % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membraanvormingstyd dae 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikasie-doeltreffendheid gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oksidasie-doeltreffendheid gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oksidasie doeltreffendheid gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Toepaslike temperatuur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lewensduur jaar >50 >50 >50 >50 >50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spesifikasie mm Diameter 25 × 12 mm Diameter 35 × 18 mm Diameter 5 × 10 mm Diameter 15 × 15 mm Diameter 25 × 4 mm
Gatnommers pek 19 19 7 40 64
Doeltreffende oppervlak m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Digtheid g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Verpakkingsnommers stuks/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porositeit % >90 >92 >80 >85 >85
Dosisverhouding % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membraanvormingstyd dae 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikasie-doeltreffendheid gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oksidasie-doeltreffendheid gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oksidasie doeltreffendheid gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Toepaslike temperatuur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Lewensduur jaar >50 >50 >50 >50 >50

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons