Produkbesonderhede
Produk-etikette
Tegniese Parameter:
Model | 13X-HP |
Kleur | Liggrys |
Nominale poriediameter | 10 angstrom |
Vorm | Sfeer (bal) |
Deursnee (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Verlies by ontsteking (gew.%) 575 ℃, 1 uur | ≤1.0 | ≤1.0 |
Bulkdigtheid (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Breeksterkte (N) | / | ≥30/stuk |
Statiese H2O-kapasiteit (gew.% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
Statiese CO2-kapasiteit (gew.% 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Uitval (gew.%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Deeltjieverhouding (%) | ≥95 | ≥97 |
N2-kapasiteit (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Selektiwiteit(a) | ≥3 | ≥3 |
Vorige: PSA Suurstofgenerator 13X Molekulêre Sif Volgende: 13X APG Zeoliet Molekulêre Sif vir PSA-toestel